min | przystanek | |
OLIMPIJSKA P&R 01 | |
Kosynierów Kośc. 04 | |
Ligi Polskiej 04 | |
0 | Wyszyńskiego 04 |
1 | Ślaskiego 02 |
3 | Jamontta 02 |
5 | Przy Skarpie 04 |
6 | Rydygiera 09 |
7 | Plac Daszyńskiego 04 |
8 | Targowa 02 |
9 | Gołębia 04 |
11 | Dworzec Miasto 04 |
12 | Plac Św. Katarzyny 02 |
15 | Aleja Solidarności 02 |
Dni nauki szkolnej | |
20 | 45 |
21 | 00. 14. 29. 44. 59 |
22 | 14. 29. 42 |
23 | 06 |